Anda dapat mendownload halaman ini dengan memilih icon pdf diatas, untuk mencetak silahkan memilih icon print dan untuk kirim via email silahkan pilih icon email.
SEMUA STOK NASIONAL (LINTAS SE-NUSANTARA)
"Transaksi Bisa Tanpa Kode" (kecuali Flexi, Esia & Starone)
Last update tgl 23/08/2011
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
![]() ![]() |
I2 | 2250 | |
| I5 |
5275
|
||
| I10 |
10275
|
||
| I25 | 25000 | ||
| I50 | 49300 | ||
| I100 | 98500 | ||
| IG5 | 5300 | ||
| IG10 | 10300 | ||
| IG25 | 25000 | ||
| IS5 | 5300 | sms 100 |
|
| IS10 | 10300 |
sms 250 |
|
| IS25 | 25000 |
sms 1.667 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
|
|
SA5 | 5250 | |
| SA10 | 10200 | |
|
| SA15 | 15500 | Khusus kartu AS | |
| SA20 | 20100 | ||
| SA25 | 25350 | ||
| SA50 | 49500 | ||
| SA100 | 97500 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
![]() |
T1 | 1100 | |
| T2 | 2100 | ||
| T3 | 3000 | ||
| T4 | 4000 | ||
| T5 | 4950 | ||
| T10 | 9900 | ||
| T20 | 19800 | ||
| T30 | 29500 | ||
| T50 | 48500 | ||
| T100 | 98000 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| X1 | 1150 | s/d pukul 17.00 wib |
|
| X5 | 5500 | ||
| X10 | 10500 | ||
| X25 | 25000 | ||
| X50 | 49900 | ||
| X100 | 99900 | ||
| |
XX10 | 10300 | kosong |
| XX50 | 49800 |
kosong | |
| XX100 | 99500 | kosong |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| AX1 | 1100 | ||
| AX2 |
2100 |
||
| AX3 |
3100 |
||
| AX4 | 4100 | ||
| AX5 | 5000 | ||
| AX10 | 9950 | ||
| AX15 |
14800 |
||
| AX20 |
19600 |
||
| AX25 | 24700 | ||
| AX30 |
29600 |
||
| AX50 | 48600 | ||
| AX100 | 97500 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| |
F5 | 5000 | |
| F10 | 9900 | ||
| F20 | 19600 | ||
| F50 | 49500 | ||
| F100 | 97000 | ||
| F150 | 141000 | ||
| F250 | 235000 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| |
E1 | 1150 | |
| E5 | 5200 | ||
| E10 | 10200 | ||
| E11 | 11200 | ||
| E15 | 15200 | ||
| E20 | 20150 | ||
| E25 | 24950 | ||
| E50 | 49850 | ||
| E100 | 99600 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| |
SO5 |
5300 | |
| SO10 |
10300 | ||
| SO25 | 25000 | ||
| SO50 |
49300 | ||
| SO100 | 98800 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SM5 | 5000 | ||
| SM10 | 9950 | ||
| SM15 | 14900 | ||
| SM20 | 19700 | ||
| SM50 | 48700 | ||
| SM100 | 96700 |
| OPERATOR |
KODE | HARGA | KETERANGAN |
| |
FR10 | 9900 | |
| FR20 | 19600 | ||
| FR25 | 24500 | ||
| FR50 | 48500 | ||
| FR100 | 97000 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| C5 | 4850 |
||
| C10 |
9700 |
||
| C20 |
19400 |
||
| C50 |
48500 |
||
| C100 |
97000 |
| OPERATOR |
KODE | HARGA | KETERANGAN |
| |
H10 | 9900 | |
| H20 | 19600 | ||
| H25 | 24400 | ||
| H50 | 48700 | ||
| H100 | 97300 |
| OPERATOR |
KODE | HARGA | KETERANGAN |
| PLN20 | 19000 | ||
| PLN25 | 24000 | ||
| PLN30 | 29000 | ||
| PLN50 | 49000 |
||
| PLN75 | 74000 | ||
| PLN100 | 99000 | ||
| PLN150 | 149000 | ||
| PLN200 | 199000 |


















