![]()
Untuk info harga master, ketentuan master, format transfer deposit, dan bantuan silahkan chat dengan customer support kami:
Atau anda dapat menghubungi nomor telepon berikut:
081221666113
SEMUA STOK NASIONAL (LINTAS SE-NUSANTARA)
"Transaksi Bisa Tanpa Kode" (kecuali Flexi, Esia & Starone)
Last update tgl 23/08/2011
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
![]() ![]() |
I2 | 2150 | |
| I5 |
5200
|
||
| I10 |
10200
|
||
| I25 | 24900 | ||
| I50 | 49200 | ||
| I100 | 98400 | ||
| IG5 | 5200 | ||
| IG10 | 10200 | ||
| IG25 | 24900 | ||
| IS5 | 5200 | sms 100 |
|
| IS10 | 10200 |
sms 250 |
|
| IS25 | 24900 |
sms 1.667 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
|
|
SA5 | 5150 | |
| SA10 | 10100 | ||
| SA15 | 15500 | Khusus kartu AS | |
| SA20 | 20000 | ||
| SA25 | 25350 | ||
| SA50 | 49400 | ||
| SA100 | 97400 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
![]() |
T1 | 1050 | |
| T2 | 2050 | ||
| T3 | 2950 | ||
| T4 | 3900 | ||
| T5 | 4900 | ||
| T10 | 9800 | ||
| T20 | 19600 | ||
| T30 | 29400 | ||
| T50 | 48400 | ||
| T100 | 97500 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| X1 | 1100 | s/d pukul 17.00 wib |
|
| X5 | 5400 | ||
| X10 | 10400 | ||
| X25 | 24900 | ||
| X50 | 49800 | ||
| X100 | 99800 | ||
| XX10 | 10300 | kosong |
|
| XX50 | 49800 |
kosong | |
| XX100 | 99500 | kosong |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| AX1 | 1050 | ||
| AX2 |
2050 |
||
| AX3 |
3000 |
||
| AX4 | 4000 | ||
| AX5 | 4900 | ||
| AX10 | 9900 | ||
| AX15 |
14800 |
||
| AX20 |
19500 |
||
| AX25 | 24500 | ||
| AX30 |
29400 |
||
| AX50 | 48500 | ||
| AX100 | 97300 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| F5 | 4950 | ||
| F10 | 9850 | ||
| F20 | 19500 | ||
| F50 | 49400 | ||
| F100 | 96900 | ||
| F150 | 141000 | ||
| F250 | 235000 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| E1 | 1150 | ||
| E5 | 5150 | ||
| E10 | 10150 | ||
| E11 | 11200 | ||
| E15 | 15200 | ||
| E20 | 20150 | ||
| E25 | 24900 | ||
| E50 | 49850 | ||
| E100 | 99500 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| SO5 |
5200 | ||
| SO10 |
10200 | ||
| SO25 | 24900 | ||
| SO50 |
49200 | ||
| SO100 | 98700 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SM5 | 4950 | ||
| SM10 | 9900 | ||
| SM15 | 14800 | ||
| SM20 | 19600 | ||
| SM50 | 48600 | ||
| SM100 | 96600 |
| OPERATOR |
KODE | HARGA | KETERANGAN |
| FR10 | 9850 | ||
| FR20 | 19500 | ||
| FR25 | 24400 | ||
| FR50 | 48400 | ||
| FR100 | 96900 |
| OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN |
| C5 | 4800 |
||
| C10 |
9600 |
||
| C20 |
19300 |
||
| C50 |
48000 |
||
| C100 |
97000 |
| OPERATOR |
KODE | HARGA | KETERANGAN |
| H10 | 9800 | ||
| H20 | 19600 | ||
| H25 | 24300 | ||
| H50 | 48500 | ||
| H100 | 97000 |
| OPERATOR |
KODE | HARGA | KETERANGAN |
| PLN20 | 18900 | ||
| PLN25 | 23900 | ||
| PLN30 | 28900 | ||
| PLN50 | 48900 |
||
| PLN75 | 73900 | ||
| PLN100 | 98900 | ||
| PLN150 | 148900 | ||
| PLN200 | 198900 |















